Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 511901V00244 |
| Draaiuren | 7219 |
| Hefvermogen | 1200kg |
| Hefhoogte | 5150mm |
| Doorrijhoogte | 2250mm |
| Vrije-heffing | 1730mm |
| Vorklengte | 990mm |
| Maximale vorkbreedte | 650mm |
| Minimale vorkbreedte | 210mm |
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift |
| Opties | Camera, Joystick, Vrije-heffing, Non-marking banden |
| Mast | Triplex |
| Keuring tot | 03-2026 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 4 HPZS 620 |
| Bouwjaar batterij | 2017 |
| Capaciteit | 620Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Accu test resultaat | 64% |
| Rijrichting | 2 weg |
| Transportafmetingen | 1650mm x 1300mm x 2330mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3335kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op