Batterij 2022
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2014 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | H2X116E00047 | ||
| Draaiuren | 14719 | ||
| Hefvermogen | 1400kg | ||
| Hefhoogte | 8500mm | ||
| Doorrijhoogte | 3460mm | ||
| Vrije-heffing | 2580mm | ||
| Vorklengte | 1150mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 680mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 230mm | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing, Half cabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 6 HPZS 480 | ||
| Bouwjaar batterij | 2022 | ||
| Capaciteit | 480Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Rijrichting | 2 weg | ||
| Transportafmetingen | 1450mm x 1280mm x 3460mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3800kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op