Verkocht
Linde R16
WKH5.793
Verkocht
- Bouwjaar: 2015
- Draaiuren: 7350
- Gewicht: 2940 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| Serienummer | H21120F00012 | ||||||||||
| Draaiuren | 7350 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 8600mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 3410mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 2670mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 650mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 0mm | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Hoogtemeter, Vrije-heffing, Volledige cabine, Verwarming | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1270mm x 3410mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2940kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op