Bouwjaar 2019
Urenstand 7317
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| Serienummer | H2X386V13598 | ||||||||||
| Draaiuren | 7317 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 5420mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2470mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1890mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1080mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 230mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Werklampen, Joystick, Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Keuring tot | 01-2027 | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 1970mm x 1172mm x 2470mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3589kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op