Vorkenspreider
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||
|
|||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||
| Serienummer | 516329V00419 | ||||||
| Draaiuren | 10015 | ||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||
| Hefhoogte | 4500mm | ||||||
| Doorrijhoogte | 3040mm | ||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||
| Vorklengte | 1390mm | ||||||
| Maximale vorkbreedte | 1890mm | ||||||
| Minimale vorkbreedte | 570mm | ||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider | ||||||
| Opties | Volledige cabine, Kenteken, Werklampen | ||||||
| Mast | Duplex | ||||||
| Keuring tot | 09-2025 | ||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||
|
|||||||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 3040mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 7000kg | ||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwerstraat 236658AD Beneden Leeuwen
Neem direct contact op