Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2019 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | 516329V00419 |
| Draaiuren | 10015 |
| Hefvermogen | 5000kg |
| Hefhoogte | 4500mm |
| Doorrijhoogte | 3040mm |
| Vrije-heffing | 0mm |
| Vorklengte | 1390mm |
| Maximale vorkbreedte | 1890mm |
| Minimale vorkbreedte | 570mm |
| Aantal wielen | 4 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift, Vorkenspreider |
| Opties | Volledige cabine, Werklampen |
| Mast | Duplex |
| Keuring tot | 09-2025 |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 40/6MDL155 |
| Capaciteit | 930Ah |
| Accu spanning | 80V |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op