Neem direct contact op

Machine incl lader | |
---|---|
Hefvermogen | 1600kg |
Hefhoogte | 4670mm |
Doorrijhoogte | 2850mm |
Vrije-heffing | 0mm |
Vorklengte | 1050mm |
Maximale vorkbreedte | 900mm |
Minimale vorkbreedte | 0mm |
Aantal wielen | 3 wielen |
Aanbouwdeel | Side-shift |
Opties | Werklampen |
Mast | Duplex |
Aandrijving | Elektrisch |
Merk/Type | Hoppecke |
Bouwjaar batterij | 2012 |
Capaciteit | 775Ah |
Accu spanning | 48V |
Bouwjaar | 2012 |
Documentatie aanwezig | Nee |
CE markering aanwezig | Ja |
Serienummer | H2X386C08173 |
Draaiuren | 4916 |
Transportafmetingen | 2050mm x 1150mm x 2850mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3614kg |
Transportcolli [st.] | 1 |
Documentatie
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
