Neem direct contact op
| Machine incl lader | |
|---|---|
| Bouwjaar | 2021 |
| Documentatie aanwezig | Ja |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Nee |
| Serienummer | C11275Y02238 |
| Draaiuren | 13320 |
| Hefvermogen | 1600kg |
| Hefhoogte | 4630mm |
| Doorrijhoogte | 2120mm |
| Vrije-heffing | 1610mm |
| Vorklengte | 1100mm |
| Maximale vorkbreedte | 910mm |
| Minimale vorkbreedte | 200mm |
| Aantal wielen | 4 Wielen |
| Aanbouwdeel | Side-shift |
| Opties | Non-marking banden, Werklampen, Half cabine, Vrije-heffing |
| Mast | Triplex |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Merk/Type | 48VEPZS0625 SC |
| Bouwjaar batterij | 2020 |
| Capaciteit | 625Ah |
| Accu spanning | 48V |
| Transportafmetingen | 2000mm x 1100mm x 2120mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3348kg |
| Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op