Verkocht
Linde E16P
WKH9.437
Verkocht
- Bouwjaar: 2021
- Draaiuren: 13226
- Gewicht: 3318 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| Serienummer | C11275Y02240 | ||||||||||
| Draaiuren | 13226 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4620mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2120mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1570mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1100mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 930mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Non-marking banden, Half cabine, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1100mm x 2120mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3318kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op