Neem direct contact op
| Aantal spindels [st.] | 4 Meer info | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafbreedte [mm] | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. schaafhoogte [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Diameter afzuigmondstuk [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| Bouwjaar | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | AA2/001125 | ||||||||||||||||||||||||
| Voltage [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik [A] | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Afzekering [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3500mm x 1800mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2400kg | ||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Motoren:
Onder, 5,5 kW
rechts, 5,5 kW
links, 5,5 kW
Boven, 7,5 kW
Onder, geen motor, maar optionele spindel.
Neem direct contact op