Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serienummer | 021918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal spindels [st.] | 4 Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafbreedte [mm] | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. schaafhoogte [mm] | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invoertafel lengte [mm] | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter aanvoerrollen [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanvoermotor [kW] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorvoersnelheid | Meer info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 3650mm x 1200mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierzijdige schaafmachine
SCM Compact P
Bouwjaar 2003
Min/max werkhoogte 6/120mm
Min/max werkbreedte 25/230mm
Minimale invoerlengte is 450mm
Werksnelheid 6/12 m/min
Spindel snelheid 6000 Rpm
Spindel diameter 40mm
Min/max tool diameter verticale spindel 120/165mm
Invoertafel lengte 2480mm
Exclusief schaafkoppen
Motoren
1e spindel - Onder 5,5kW
2e/3e spindel - Link/Rechts 7,5kW
4e spindel - Boven 7,5kW
Afmetingen 3600x1200x1500mm (LxBxH), Gewicht 1500kg
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op