Verkocht
Still FM-X14
WKH9.260
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 5761
- Gewicht: 3905 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 511902V00912 | ||
| Draaiuren | 5761 | ||
| Hefvermogen | 1400kg | ||
| Hefhoogte | 8000mm | ||
| Doorrijhoogte | 3200mm | ||
| Vrije-heffing | 2810mm | ||
| Vorklengte | 1190mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 730mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 180mm | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Half cabine, Joystick, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Keuring tot | 08-2025 | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Rijrichting | 2 weg | ||
| Transportafmetingen | 1800mm x 1280mm x 3210mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3905kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op