Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902V00912 |
| Betriebsstunden | 5761 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 8000mm |
| Durchfahrtshöhe | 3200mm |
| Freihub | 2810mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 730mm |
| Minimale Gabelbreite | 180mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Halbe Kabine, Joystick, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 08-2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1800mm x 1280mm x 3210mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3905kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.