Urenstand 3699
Gedemonteerd
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 511902V00554 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 3699 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1400kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 8600mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3400mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Joystick, Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1700mm x 1270mm x 3400mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3602kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Tópart u utca 12851 Környe
Neem direct contact op