Außenreifen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511911G00073 |
| Betriebsstunden | 8693 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 5600mm |
| Durchfahrtshöhe | 2475mm |
| Freihub | 2000mm |
| Gabelzinkenlänge | 1140mm |
| Maximale Gabelbreite | 730mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Frei-hub, Halbe Kabine |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 03-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 4 HPZS 620 |
| Baujahr der Batterie | 2022 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1410mm x 2470mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3628kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.