Vorkenspreider
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 511904V00497 | ||||||||
| Draaiuren | 10745 | ||||||||
| Hefvermogen | 2000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 5730mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2500mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 2040mm | ||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 710mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 290mm | ||||||||
| Aanbouwdeel | Vorkenspreider | ||||||||
| Opties | Half cabine, Joystick, Vrije-heffing, Werklampen | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2050mm x 1280mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3657kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op