Urenstand 3323
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 511903F00937 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 3323 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1700kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 10100mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 3900mm | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Rijrichting | 2 weg | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1800mm x 1270mm x 3900mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4210kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op