Verkauft
Biesse Jade 240
HOU7.113
Verkauft
- Baujahr: 2023
- Gewicht: 1550 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2023 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | 1000062396 | ||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||
| Kantenbandhöhe [mm] | 64 | ||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 10 | ||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 85 | ||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 150 | ||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 12 | ||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||
| Transportmaße | 5300mm x 1300mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1550kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.