Verkauft
Holz-her Streamer 1057
HOU9.526
Verkauft
- Baujahr: 2016
- Gewicht: 1200 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2025-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 15507737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 7 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneelbreite [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneellänge [mm] | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leimsystem | Leimtopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 29.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 4630mm x 1600mm x 1774mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.