Superdeal 1.700 € Rabatt
Baujahr 2018
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 18421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links- oder rechtsseitig | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5370mm x 1020mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1250kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.