Verkauft
Brandt KDF 440
HOU9.235
Verkauft
- Baujahr: 2010
- Betriebsstunden: 3084
- Gewicht: 1850 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2025-11-26 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Baujahr | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 0-261-08-1500 | ||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3084 | ||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 9 Mehr info | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Optionen | Rücktransport | ||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 230 | ||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5500mm x 850mm x 1650mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1850kg | ||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 5 | ||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.