Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Anzahl Einheiten [St.] | 6 |
|---|---|
| 1. Einheitstyp | Vorfräsaggregat |
| 2. Einheitstyp | Leimaggregat |
| 3. Einheitstyp | Kapaggregat |
| 4. Einheitstyp | Grobfräsaggregat |
| 5. Einheitstyp | Radiusziehaggregat |
| 6. Einheitstyp | Flachziehaggregat |
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 6 |
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 |
| Min. Paneellänge [mm] | 140 |
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 11 |
| Baujahr | 2011 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | AH/115214 |
| Spannung [V] | 400 |
| Stromverbrauch [A] | 23 |
| Transportmaße | 4000mm x 975mm x 1600mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 1300kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.