Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 468/0-103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5650mm x 1100mm x 1750mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1950kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage