Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 4547/0-612 5007929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorschubregelung | Stufenlos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leimsystem | Leimtopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 53.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5900mm x 1350mm x 2550mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3000kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage