Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 1000022855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantenbandhöhe [mm] | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneelbreite [mm] | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Paneellänge [mm] | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spindeldrehzahl [U/min] | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung [kW] | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 5350mm x 1200mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage