Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2022 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||||||||
| Seriennummer | 1000054777 | ||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Min. Kantenbanddicke [mm] | 0.4 | ||||||||||||
| Max. Kantenbanddicke [mm] | 5 | ||||||||||||
| Kantenbandhöhe [mm] | 64 | ||||||||||||
| Min. Paneeldicke [mm] | 10 | ||||||||||||
| Max. Paneeldicke [mm] | 60 | ||||||||||||
| Min. Paneelbreite [mm] | 50 | ||||||||||||
| Min. Paneellänge [mm] | 150 | ||||||||||||
| Max. Paneellänge [mm] | 3200 | ||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 22 | ||||||||||||
| Leistung [kW] | 11.9 | ||||||||||||
| Transportmaße | 5500mm x 1100mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1650kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage