Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine verfügbar ab | 2025-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seriennummer | 0-200-11-7447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten [St.] | 8 Mehr info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportmaße | 3600mm x 1480mm x 1200mm (l x b x h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
HOU10.661
Auf Anfrage