Batt. > 80% %
Freihub
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 1999 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| Seriennummer | D114A02846W | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5060 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 3280mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2160mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1380mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1950mm x 1075mm x 2160mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3337kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.