Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| Seriennummer | A276B07325P | ||||||
| Betriebsstunden | 16040 | ||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||
| Hubhöhe | 3769mm | ||||||
| Durchfahrtshöhe | 2360mm | ||||||
| Gabelzinkenlänge | 1070mm | ||||||
| Maximale Gabelbreite | 1050mm | ||||||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||||||
| Mast | Duplex | ||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Transportmaße | 2450mm x 1173mm x 2360mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 5510kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.