Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 517387J00054 | ||
| Betriebsstunden | 24849 | ||
| Hubkraft | 3000kg | ||
| Hubhöhe | 4610mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2180mm | ||
| Freihub | 1560mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1100mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Volle Kabine, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 12-2026 | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | Izusu | ||
| Transportmaße | 3705mm x 1180mm x 2200mm (l x b x h) | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.