Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Hubkraft | 1800kg |
| Hubhöhe | 4930mm |
| Durchfahrtshöhe | 3100mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 950mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | R&W |
| Kapazität | 750Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Baujahr | 2016 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | K160B09011P |
| Betriebsstunden | 7047 |
| Transportmaße | 2100mm x 1150mm x 3100mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3730kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.