Superdeal 450 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2006 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | J160A03433D | ||
| Betriebsstunden | 10408 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 3820mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2370mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Mast | Duplex | ||
| Prüfung bis | 04.2025 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | R&W 24/4PzSH500 | ||
| Kapazität | 500Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 51% | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1150mm x 2370mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3021kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.