Verkauft
Hyster J2.00XMT
WKH.3483
Verkauft
- Baujahr: 2008
- Gewicht: 3390 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2008 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | J160A07012F | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 5540mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2380mm | ||
| Freihub | 1940mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batterietestergebnis | 50% | ||
| Transportmaße | 2050mm x 1150mm x 2380mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3390kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.