Verkauft
Still RX20-20L
WKH9.139
Verkauft
- Baujahr: 2021
- Betriebsstunden: 4057
- Gewicht: 3489 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516225Y01175 | ||||||||
| Betriebsstunden | 4057 | ||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3000mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 800mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Prüfung bis | 03.2026 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2060mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3489kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.