Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | SLP926045E0824514 | ||
| Betriebsstunden | 5025 | ||
| Hubkraft | 2600kg | ||
| Hubhöhe | 5320mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3000mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1590mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1290mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Joystick, Frei-hub, Volle Kabine, Nummernschild, Luftreifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Transportmaße | 3800mm x 2200mm x 3000mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5960kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.