Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | H2X386D01383 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 28930 | ||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 2830mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1946mm | ||||||||||
| Freihub | 910mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 960mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Joystick, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2210mm x 1172mm x 1946mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3655kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.