Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 4263 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1800kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4213mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2550mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1090mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Heizung | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2108mm x 1138mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3250kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.