Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2002 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | B216A03235Z | ||||||||
| Betriebsstunden | 3424 | ||||||||
| Hubkraft | 3000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4750mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2190mm | ||||||||
| Freihub | 1730mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1070mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 3407mm x 1180mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5240kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.