Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2015 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | W41160F00331 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 591 | ||||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 600kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 1810mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1370mm | ||||||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 540mm | ||||||||||||||
| Optionen | Doppelstock | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1920mm x 730mm x 1370mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 845kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.