Superdeal 300 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 90439509 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 1557 | ||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 2590mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1700mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||
| Gabelbreite | 570mm | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1822mm x 800mm x 1700mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 830kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.