Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2014 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 90439185 |
| Betriebsstunden | 1947 |
| Typ | Mitgänger-Stapler |
| Hubkraft | 1200kg |
| Hubhöhe | 2600mm |
| Durchfahrtshöhe | 1700mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Gabelbreite | 570mm |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 2 PZVB 162 |
| Baujahr der Batterie | 2022 |
| Kapazität | 162Ah |
| Batteriespannung | 24V |
| Transportmaße | 1822mm x 800mm x 1700mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 830kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.