Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | W41160J00797 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 10219 | ||||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 800kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 1920mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1320mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 535mm | ||||||||||||||
| Optionen | Doppelstock | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1950mm x 720mm x 1320mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 921kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.