Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| Seriennummer | W4X133H01524 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 2023 | ||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 2000mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1410mm | ||||||||||
| Freihub | 970mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2480mm x 790mm x 1410mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1400kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.