Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | W41110D00355 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 4382 | ||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 1110mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1300mm | ||||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 2550mm x 800mm x 1300mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1399kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.