Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2017 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | H2X387H03025 | 
| Betriebsstunden | 23075 | 
| Hubkraft | 3000kg | 
| Hubhöhe | 5000mm | 
| Durchfahrtshöhe | 2300mm | 
| Freihub | 1520mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1600mm | 
| Maximale Gabelbreite | 1180mm | 
| Minimale Gabelbreite | 390mm | 
| Anzahl der Räder | 4 Räder | 
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | 
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen | 
| Mast | Triplex | 
| Prüfung bis | 12.2025 | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Marke/Typ | 4 TPzS 500 | 
| Baujahr der Batterie | 2022 | 
| Kapazität | 500Ah | 
| Batteriespannung | 80V | 
| Transportmaße | 2500mm x 1200mm x 2300mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 5186kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
     
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            