Verkauft
Linde E 15
WKH8.505
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 1374
- Gewicht: 3305 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | H2X386V01785 | ||||||||
| Betriebsstunden | 1374 | ||||||||
| Hubkraft | 1500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5475mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2740mm | ||||||||
| Freihub | 1930mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1850mm x 1150mm x 2740mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3305kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.