Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | H2X386F09008 | 
| Betriebsstunden | 6292 | 
| Hubkraft | 1600kg | 
| Hubhöhe | 6080mm | 
| Durchfahrtshöhe | 2660mm | 
| Freihub | 2100mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | 
| Maximale Gabelbreite | 900mm | 
| Minimale Gabelbreite | 340mm | 
| Anzahl der Räder | 3 Räder | 
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | 
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | 
| Mast | Triplex | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Batteriespannung | 48V | 
| Transportmaße | 1950mm x 1150mm x 2660mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 4399kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
     
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            