Verkauft
Linde E16P
WKH9.437
Verkauft
- Baujahr: 2021
- Betriebsstunden: 13226
- Gewicht: 3318 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2021 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| Seriennummer | C11275Y02240 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 13226 | ||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||
| Hubhöhe | 4620mm | ||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2120mm | ||||||||||
| Freihub | 1570mm | ||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 2120mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3318kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.