Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 2500kg |
Hubhöhe | 4780mm |
Durchfahrtshöhe | 2170mm |
Freihub | 1600mm |
Gabelzinkenlänge | 1200mm |
Maximale Gabelbreite | 1100mm |
Minimale Gabelbreite | 480mm |
Anzahl der Räder | 4 Rad |
Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine |
Mast | Triplex |
Prüfung bis | 09.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Batteriespannung | 80V |
Baujahr | 2014 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
Seriennummer | H2X387D02011 |
Betriebsstunden | 10171 |
Transportmaße | 2450mm x 1150mm x 2170mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 4401kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
