Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | W4X133D01463 | ||||||||
| Betriebsstunden | 4700 | ||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3010mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1920mm | ||||||||
| Freihub | 1460mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Gabelbreite | 570mm | ||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2090mm x 800mm x 1920mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2000kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.