Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2009 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 7XL00043 | ||||||||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 2870mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1950mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1960mm x 850mm x 1950mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1270kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.